全球IPv4地址统计 全球IPv6地址统计 全球AS号码统计 中国IP地址和AS号统计
 
中国IPv4地址统计
序号 IPv4地址范围 数量 来源 核发日期
1 1.0.1.0 256 apnic 20110414
2 1.0.2.0 512 apnic 20110414
3 1.0.8.0 2048 apnic 20110412
4 1.0.32.0 8192 apnic 20110412
5 1.1.0.0 256 apnic 20110414
6 1.1.2.0 512 apnic 20110414
7 1.1.4.0 1024 apnic 20110414
8 1.1.8.0 2048 apnic 20110412
9 1.1.16.0 4096 apnic 20110412
10 1.1.32.0 8192 apnic 20110412
11 1.2.0.0 512 apnic 20110414
12 1.2.2.0 256 apnic 20110331
13 1.2.4.0 256 apnic 20120127
14 1.2.5.0 256 apnic 20110414
15 1.2.6.0 512 apnic 20110414
16 1.2.8.0 2048 apnic 20110412
17 1.2.16.0 4096 apnic 20110412
18 1.2.32.0 8192 apnic 20110412
19 1.2.64.0 16384 apnic 20110412
20 1.3.0.0 65536 apnic 20110412
21 1.4.1.0 256 apnic 20110414
22 1.4.2.0 512 apnic 20110414
23 1.4.4.0 256 apnic 20110331
24 1.4.5.0 256 apnic 20110414
25 1.4.6.0 512 apnic 20110414
26 1.4.8.0 2048 apnic 20110412
27 1.4.16.0 4096 apnic 20110412
28 1.4.32.0 8192 apnic 20110412
29 1.4.64.0 16384 apnic 20110412
30 1.8.0.0 65536 apnic 20110404
31 1.10.0.0 2048 apnic 20110412
32 1.10.8.0 512 apnic 20110414
33 1.10.11.0 256 apnic 20110414
34 1.10.12.0 1024 apnic 20110414
35 1.10.16.0 4096 apnic 20110412
36 1.10.32.0 8192 apnic 20110412
37 1.10.64.0 16384 apnic 20110412
38 1.12.0.0 262144 apnic 20100511
39 1.24.0.0 524288 apnic 20100505
40 1.45.0.0 65536 apnic 20100706
41 1.48.0.0 131072 apnic 20100528
42 1.50.0.0 65536 apnic 20100902
43 1.51.0.0 65536 apnic 20100712
44 1.56.0.0 524288 apnic 20100528
45 1.68.0.0 262144 apnic 20100701
46 1.80.0.0 524288 apnic 20100805
47 1.88.0.0 262144 apnic 20100805
48 1.92.0.0 131072 apnic 20100805
49 1.94.0.0 131072 apnic 20100806
50 1.116.0.0 262144 apnic 20100611
51 1.180.0.0 262144 apnic 20100628
52 1.184.0.0 131072 apnic 20100604
53 1.188.0.0 262144 apnic 20100528
54 1.192.0.0 524288 apnic 20100619
55 1.202.0.0 131072 apnic 20100609
56 1.204.0.0 262144 apnic 20100528
57 14.0.0.0 2048 apnic 20110412
58 14.0.12.0 1024 apnic 20110414
59 14.1.0.0 1024 apnic 20110414
60 14.16.0.0 1048576 apnic 20100906
61 14.102.128.0 1024 apnic 20110414
62 14.102.156.0 1024 apnic 20100924
63 14.103.0.0 65536 apnic 20100810
64 14.104.0.0 524288 apnic 20100818
65 14.112.0.0 1048576 apnic 20100906
66 14.130.0.0 131072 apnic 20100818
67 14.134.0.0 131072 apnic 20100902
68 14.144.0.0 1048576 apnic 20100906
69 14.192.60.0 1024 apnic 20100927
70 14.192.76.0 1024 apnic 20110414
71 14.196.0.0 131072 apnic 20100903
72 14.204.0.0 131072 apnic 20100917
73 14.208.0.0 1048576 apnic 20100906
74 27.8.0.0 524288 apnic 20100311
75 27.16.0.0 1048576 apnic 20100318
76 27.34.232.0 2048 apnic 20110412
77 27.36.0.0 262144 apnic 20100323
78 27.40.0.0 524288 apnic 20100323
79 27.50.40.0 2048 apnic 20110412
80 27.50.128.0 32768 apnic 20100317
81 27.54.72.0 2048 apnic 20110412
82 27.54.152.0 2048 apnic 20110412
83 27.54.192.0 16384 apnic 20100325
84 27.98.208.0 4096 apnic 20100525
85 27.98.224.0 8192 apnic 20100524
86 27.99.128.0 32768 apnic 20110125
87 27.103.0.0 65536 apnic 20100528
88 27.106.128.0 16384 apnic 20100608
89 27.106.204.0 1024 apnic 20110225
90 27.109.32.0 8192 apnic 20110307
91 27.112.0.0 16384 apnic 20100702
92 27.112.80.0 4096 apnic 20100705
93 27.113.128.0 16384 apnic 20100708
94 27.115.0.0 32768 apnic 20100713
95 27.116.44.0 1024 apnic 20100719
96 27.121.72.0 2048 apnic 20110412
97 27.121.120.0 2048 apnic 20110412
98 27.128.0.0 131072 apnic 20100414
99 27.131.220.0 1024 apnic 20100429
100 27.144.0.0 65536 apnic 20100325
101 27.148.0.0 262144 apnic 20100326
102 27.152.0.0 524288 apnic 20100326
103 27.184.0.0 524288 apnic 20100414
104 27.192.0.0 2097152 apnic 20100414
105 27.224.0.0 262144 apnic 20100326
106 36.0.0.0 1024 apnic 20110414
107 36.0.8.0 2048 apnic 20110128
108 36.0.16.0 4096 apnic 20110412
109 36.0.32.0 8192 apnic 20110412
110 36.0.64.0 16384 apnic 20110311
111 36.0.128.0 32768 apnic 20110309
112 36.1.0.0 65536 apnic 20110125
113 36.4.0.0 262144 apnic 20110120
114 36.16.0.0 1048576 apnic 20110117
115 36.32.0.0 262144 apnic 20110202
116 36.36.0.0 65536 apnic 20110128
117 36.37.0.0 8192 apnic 20110412
118 36.37.36.0 512 apnic 20110414
119 36.37.39.0 256 apnic 20110414
120 36.37.40.0 2048 apnic 20110412
121 36.37.48.0 4096 apnic 20110412
122 36.40.0.0 524288 apnic 20110118
123 36.48.0.0 131072 apnic 20110204
124 36.51.0.0 65536 apnic 20110128
125 36.56.0.0 524288 apnic 20110120
126 36.96.0.0 2097152 apnic 20110117
127 36.128.0.0 4194304 apnic 20110124
128 36.192.0.0 2097152 apnic 20110111
129 36.248.0.0 262144 apnic 20110207
130 36.254.0.0 65536 apnic 20110131
131 39.0.0.0 256 apnic 20110414
132 39.0.2.0 512 apnic 20110414
133 39.0.4.0 1024 apnic 20110414
134 39.0.8.0 2048 apnic 20110412
135 39.0.16.0 4096 apnic 20110412
136 39.0.32.0 8192 apnic 20110412
137 39.0.64.0 16384 apnic 20110412
138 39.0.128.0 32768 apnic 20110412
139 39.64.0.0 2097152 apnic 20110330
140 39.128.0.0 4194304 apnic 20110401
141 42.0.0.0 1024 apnic 20110414
142 42.0.8.0 2048 apnic 20110412
143 42.0.16.0 2048 apnic 20110412
144 42.0.24.0 1024 apnic 20110414
145 42.0.32.0 8192 apnic 20110412
146 42.0.128.0 32768 apnic 20110310
147 42.1.0.0 8192 apnic 20110412
148 42.1.32.0 4096 apnic 20110412
149 42.1.48.0 2048 apnic 20110412
150 42.1.56.0 1024 apnic 20110414
151 42.1.128.0 32768 apnic 20110310
152 42.4.0.0 262144 apnic 20110222
153 42.48.0.0 131072 apnic 20110218
154 42.50.0.0 65536 apnic 20110316
155 42.51.0.0 65536 apnic 20110131
156 42.52.0.0 262144 apnic 20110222
157 42.56.0.0 262144 apnic 20110222
158 42.62.0.0 32768 apnic 20110310
159 42.62.128.0 8192 apnic 20110412
160 42.62.160.0 4096 apnic 20110412
161 42.62.180.0 1024 apnic 20110414
162 42.62.184.0 2048 apnic 20110412
163 42.63.0.0 65536 apnic 20110131
164 42.80.0.0 131072 apnic 20110221
165 42.83.64.0 4096 apnic 20110412
166 42.83.80.0 1024 apnic 20110414
167 42.83.88.0 2048 apnic 20110412
168 42.83.96.0 8192 apnic 20110412
169 42.83.128.0 32768 apnic 20110310
170 42.84.0.0 262144 apnic 20110222
171 42.88.0.0 524288 apnic 20110209
172 42.96.64.0 8192 apnic 20110412
173 42.96.96.0 2048 apnic 20110412
174 42.96.108.0 1024 apnic 20110414
175 42.96.112.0 4096 apnic 20110412
176 42.96.128.0 32768 apnic 20110311
177 42.97.0.0 65536 apnic 20110204
178 42.99.0.0 16384 apnic 20110412
179 42.99.64.0 8192 apnic 20110412
180 42.99.96.0 4096 apnic 20110412
181 42.99.112.0 1024 apnic 20110414
182 42.99.120.0 2048 apnic 20110412
183 42.100.0.0 262144 apnic 20110228
184 42.120.0.0 131072 apnic 20110221
185 42.122.0.0 65536 apnic 20110221
186 42.123.0.0 8192 apnic 20110412
187 42.123.36.0 1024 apnic 20110414
188 42.123.40.0 2048 apnic 20110412
189 42.123.48.0 4096 apnic 20110412
190 42.123.64.0 16384 apnic 20110412
191 42.123.128.0 32768 apnic 20110316
192 42.128.0.0 1048576 apnic 20110216
193 42.156.0.0 8192 apnic 20110412
194 42.156.36.0 1024 apnic 20110414
195 42.156.40.0 2048 apnic 20110412
196 42.156.48.0 4096 apnic 20110412
197 42.156.64.0 16384 apnic 20110412
198 42.156.128.0 32768 apnic 20110316
199 42.157.0.0 65536 apnic 20110316
200 42.158.0.0 131072 apnic 20110224
201 42.160.0.0 1048576 apnic 20110216
202 42.176.0.0 524288 apnic 20110222
203 42.184.0.0 131072 apnic 20110228
204 42.186.0.0 65536 apnic 20110316
205 42.187.0.0 16384 apnic 20110412
206 42.187.64.0 8192 apnic 20110412
207 42.187.96.0 4096 apnic 20110412
208 42.187.112.0 2048 apnic 20110412
209 42.187.120.0 1024 apnic 20110414
210 42.187.128.0 32768 apnic 20110316
211 42.192.0.0 131072 apnic 20110304
212 42.194.0.0 2048 apnic 20110412
213 42.194.8.0 1024 apnic 20110414
214 42.194.12.0 1024 apnic 20110329
215 42.194.16.0 4096 apnic 20110412
216 42.194.32.0 8192 apnic 20110412
217 42.194.64.0 16384 apnic 20110412
218 42.194.128.0 32768 apnic 20110317
219 42.195.0.0 65536 apnic 20110317
220 42.196.0.0 262144 apnic 20110318
221 42.201.0.0 32768 apnic 20110412
222 42.202.0.0 131072 apnic 20110317
223 42.204.0.0 262144 apnic 20110318
224 42.208.0.0 1048576 apnic 20110216
225 42.224.0.0 1048576 apnic 20110217
226 42.240.0.0 32768 apnic 20110412
227 42.240.128.0 32768 apnic 20110322
228 42.242.0.0 131072 apnic 20110317
229 42.244.0.0 262144 apnic 20110318
230 42.248.0.0 524288 apnic 20110317
231 49.4.0.0 262144 apnic 20100922
232 49.51.0.0 65536 apnic 20110407
233 49.52.0.0 262144 apnic 20101004
234 49.64.0.0 2097152 apnic 20101115
235 49.112.0.0 524288 apnic 20101022
236 49.120.0.0 262144 apnic 20101004
237 49.128.0.0 256 apnic 20110414
238 49.128.2.0 512 apnic 20110414
239 49.140.0.0 131072 apnic 20101029
240 49.152.0.0 262144 apnic 20101123
241 49.208.0.0 131072 apnic 20101206
242 49.210.0.0 131072 apnic 20101207
243 49.220.0.0 262144 apnic 20101209
244 49.232.0.0 262144 apnic 20101126
245 49.239.0.0 16384 apnic 20101206
246 49.239.192.0 16384 apnic 20101207
247 49.246.224.0 8192 apnic 20101123
248 58.14.0.0 131072 apnic 20050224
249 58.16.0.0 65536 apnic 20050125
250 58.17.0.0 32768 apnic 20050201
251 58.17.128.0 32768 apnic 20050215
252 58.18.0.0 65536 apnic 20050301
253 58.19.0.0 65536 apnic 20050309
254 58.20.0.0 65536 apnic 20050331
255 58.21.0.0 65536 apnic 20050803
256 58.22.0.0 131072 apnic 20050429
257 58.24.0.0 131072 apnic 20050303
258 58.30.0.0 131072 apnic 20050316
259 58.32.0.0 524288 apnic 20050128
260 58.40.0.0 131072 apnic 20050128
261 58.42.0.0 65536 apnic 20050526
262 58.43.0.0 65536 apnic 20050817
263 58.44.0.0 262144 apnic 20050329
264 58.48.0.0 524288 apnic 20050523
265 58.56.0.0 131072 apnic 20050622
266 58.58.0.0 65536 apnic 20050622
267 58.59.0.0 32768 apnic 20050622
268 58.59.128.0 32768 apnic 20050916
269 58.60.0.0 262144 apnic 20050816
270 58.65.232.0 2048 apnic 20110412
271 58.66.0.0 131072 apnic 20050321
272 58.68.128.0 32768 apnic 20060927
273 58.82.0.0 131072 apnic 20050330
274 58.87.64.0 16384 apnic 20050408
275 58.99.128.0 32768 apnic 20061012
276 58.100.0.0 131072 apnic 20050415
277 58.116.0.0 262144 apnic 20050511
278 58.128.0.0 524288 apnic 20050511
279 58.144.0.0 65536 apnic 20050525
280 58.154.0.0 131072 apnic 20060918
281 58.192.0.0 131072 apnic 20050519
282 58.194.0.0 131072 apnic 20050526
283 58.196.0.0 131072 apnic 20050617
284 58.198.0.0 131072 apnic 20060711
285 58.200.0.0 524288 apnic 20050526
286 58.208.0.0 1048576 apnic 20050624
287 58.240.0.0 131072 apnic 20050603
288 58.242.0.0 131072 apnic 20050603
289 58.244.0.0 131072 apnic 20050803
290 58.246.0.0 131072 apnic 20050616
291 58.248.0.0 524288 apnic 20050617
292 59.32.0.0 524288 apnic 20040802
293 59.40.0.0 131072 apnic 20040802
294 59.42.0.0 65536 apnic 20040802
295 59.43.0.0 65536 apnic 20050520
296 59.44.0.0 262144 apnic 20040817
297 59.48.0.0 65536 apnic 20041022
298 59.49.0.0 32768 apnic 20041022
299 59.49.128.0 32768 apnic 20041117
300 59.50.0.0 65536 apnic 20041117
301 59.51.0.0 32768 apnic 20050329
302 59.51.128.0 32768 apnic 20050526
303 59.52.0.0 262144 apnic 20050208
304 59.56.0.0 262144 apnic 20041118
305 59.60.0.0 131072 apnic 20041118
306 59.62.0.0 131072 apnic 20050208
307 59.64.0.0 262144 apnic 20040810
308 59.68.0.0 262144 apnic 20040829
309 59.72.0.0 131072 apnic 20040909
310 59.74.0.0 131072 apnic 20041019
311 59.76.0.0 65536 apnic 20041019
312 59.77.0.0 65536 apnic 20050405
313 59.78.0.0 131072 apnic 20050405
314 59.80.0.0 262144 apnic 20040817
315 59.107.0.0 32768 apnic 20041014
316 59.107.128.0 32768 apnic 20060322
317 59.108.0.0 131072 apnic 20041015
318 59.110.0.0 131072 apnic 20060919
319 59.151.0.0 32768 apnic 20041109
320 59.155.0.0 65536 apnic 20061020
321 59.172.0.0 131072 apnic 20060815
322 59.174.0.0 131072 apnic 20070420
323 59.191.0.0 32768 apnic 20041223
324 59.191.240.0 4096 apnic 20071001
325 59.192.0.0 4194304 apnic 20041223
326 60.0.0.0 524288 apnic 20040329
327 60.8.0.0 131072 apnic 20040329
328 60.10.0.0 65536 apnic 20040329
329 60.11.0.0 65536 apnic 20041231
330 60.12.0.0 65536 apnic 20040629
331 60.13.0.0 16384 apnic 20040629
332 60.13.64.0 16384 apnic 20060720
333 60.13.128.0 32768 apnic 20040819
334 60.14.0.0 131072 apnic 20041231
335 60.16.0.0 524288 apnic 20040329
336 60.24.0.0 262144 apnic 20040416
337 60.28.0.0 131072 apnic 20040416
338 60.30.0.0 65536 apnic 20040416
339 60.31.0.0 65536 apnic 20040420
340 60.55.0.0 65536 apnic 20040802
341 60.63.0.0 65536 apnic 20040803
342 60.160.0.0 131072 apnic 20040621
343 60.162.0.0 131072 apnic 20040625
344 60.164.0.0 131072 apnic 20040812
345 60.166.0.0 131072 apnic 20040721
346 60.168.0.0 524288 apnic 20040721
347 60.176.0.0 1048576 apnic 20040625
348 60.194.0.0 131072 apnic 20040712
349 60.200.0.0 262144 apnic 20040721
350 60.204.0.0 65536 apnic 20040721
351 60.205.0.0 65536 apnic 20060919
352 60.206.0.0 131072 apnic 20060907
353 60.208.0.0 524288 apnic 20040705
354 60.216.0.0 131072 apnic 20040705
355 60.218.0.0 131072 apnic 20041231
356 60.220.0.0 262144 apnic 20040716
357 60.232.0.0 131072 apnic 20040803
358 60.235.0.0 65536 apnic 20060920
359 60.245.128.0 32768 apnic 20060906
360 60.247.0.0 65536 apnic 20060925
361 60.252.0.0 65536 apnic 20060929
362 60.253.128.0 32768 apnic 20060911
363 60.255.0.0 65536 apnic 20040825
364 61.4.80.0 1024 apnic 20070125
365 61.4.84.0 1024 apnic 20110414
366 61.4.88.0 2048 apnic 20110412
367 61.4.176.0 4096 apnic 20070129
368 61.8.160.0 4096 apnic 20060807
369 61.28.0.0 4096 apnic 20010328
370 61.28.16.0 4096 apnic 20011002
371 61.28.32.0 8192 apnic 20020125
372 61.28.64.0 16384 apnic 20030703
373 61.29.128.0 16384 apnic 20041210
374 61.29.192.0 8192 apnic 20041210
375 61.29.224.0 4096 apnic 20041210
376 61.29.240.0 4096 apnic 20041210
377 61.45.128.0 16384 apnic 20050131
378 61.45.224.0 4096 apnic 20110412
379 61.47.128.0 16384 apnic 20050304
380 61.48.0.0 262144 apnic 20010628
381 61.52.0.0 131072 apnic 20010628
382 61.54.0.0 65536 apnic 20010628
383 61.55.0.0 65536 apnic 20010628
384 61.87.192.0 16384 apnic 20060823
385 61.128.0.0 131072 apnic 19990527
386 61.130.0.0 131072 apnic 19990624
387 61.132.0.0 65536 apnic 19990624
388 61.133.0.0 32768 apnic 19990624
389 61.133.128.0 32768 apnic 19990624
390 61.134.0.0 16384 apnic 19990624
391 61.134.64.0 8192 apnic 19990624
392 61.134.96.0 8192 apnic 19990624
393 61.134.128.0 16384 apnic 19990624
394 61.134.192.0 16384 apnic 19990624
395 61.135.0.0 65536 apnic 19990624
396 61.136.0.0 16384 apnic 19990624
397 61.136.64.0 16384 apnic 19990624
398 61.136.128.0 32768 apnic 19990624
399 61.137.0.0 32768 apnic 19990624
400 61.137.128.0 32768 apnic 19990624
401 61.138.0.0 16384 apnic 19990624
402 61.138.64.0 16384 apnic 19990624
403 61.138.128.0 16384 apnic 19990624
404 61.138.192.0 16384 apnic 19990624
405 61.139.0.0 32768 apnic 19990624
406 61.139.128.0 16384 apnic 19990624
407 61.139.192.0 16384 apnic 19990624
408 61.140.0.0 262144 apnic 19990624
409 61.144.0.0 262144 apnic 20000314
410 61.148.0.0 131072 apnic 20000314
411 61.150.0.0 131072 apnic 20000314
412 61.152.0.0 65536 apnic 20000314
413 61.153.0.0 65536 apnic 20000314
414 61.154.0.0 131072 apnic 20000314
415 61.156.0.0 65536 apnic 20000314
416 61.157.0.0 65536 apnic 20000314
417 61.158.0.0 32768 apnic 20000314
418 61.158.128.0 32768 apnic 20000314
419 61.159.0.0 16384 apnic 20000314
420 61.159.64.0 16384 apnic 20000314
421 61.159.128.0 32768 apnic 20000314
422 61.160.0.0 65536 apnic 20001011
423 61.161.0.0 16384 apnic 20001011
424 61.161.64.0 16384 apnic 20001011
425 61.161.128.0 32768 apnic 20001011
426 61.162.0.0 65536 apnic 20001011
427 61.163.0.0 65536 apnic 20001011
428 61.164.0.0 65536 apnic 20001011
429 61.165.0.0 65536 apnic 20001011
430 61.166.0.0 65536 apnic 20001011
431 61.167.0.0 65536 apnic 20001011
432 61.168.0.0 65536 apnic 20001116
433 61.169.0.0 65536 apnic 20001116
434 61.170.0.0 131072 apnic 20001116
435 61.172.0.0 262144 apnic 20001116
436 61.176.0.0 65536 apnic 20001116
437 61.177.0.0 65536 apnic 20001116
438 61.178.0.0 65536 apnic 20001116
439 61.179.0.0 65536 apnic 20001116
440 61.180.0.0 32768 apnic 20001116
441 61.180.128.0 32768 apnic 20001116
442 61.181.0.0 65536 apnic 20001116
443 61.182.0.0 65536 apnic 20001116
444 61.183.0.0 65536 apnic 20001116
445 61.184.0.0 262144 apnic 20001116
446 61.188.0.0 65536 apnic 20001116
447 61.189.0.0 32768 apnic 20001116
448 61.189.128.0 32768 apnic 20001116
449 61.190.0.0 131072 apnic 20001116
450 61.232.0.0 262144 apnic 20010119
451 61.236.0.0 131072 apnic 20010119
452 61.240.0.0 262144 apnic 20010817
453 101.0.0.0 1024 apnic 20110414
454 101.1.0.0 1024 apnic 20110414
455 101.2.172.0 1024 apnic 20110414
456 101.4.0.0 262144 apnic 20101209
457 101.16.0.0 1048576 apnic 20101210
458 101.32.0.0 1048576 apnic 20101214
459 101.48.0.0 131072 apnic 20101210
460 101.50.56.0 1024 apnic 20110414
461 101.52.0.0 65536 apnic 20101216
462 101.53.100.0 1024 apnic 20110414
463 101.54.0.0 65536 apnic 20101216
464 101.55.224.0 2048 apnic 20110412
465 101.64.0.0 524288 apnic 20101209
466 101.72.0.0 262144 apnic 20101210
467 101.76.0.0 131072 apnic 20101210
468 101.78.0.0 1024 apnic 20110414
469 101.78.32.0 8192 apnic 20110311
470 101.80.0.0 1048576 apnic 20110103
471 101.96.0.0 2048 apnic 20110412
472 101.96.8.0 1024 apnic 20110414
473 101.96.16.0 4096 apnic 20110412
474 101.96.128.0 32768 apnic 20110225
475 101.99.96.0 8192 apnic 20110412
476 101.101.64.0 8192 apnic 20110412
477 101.101.100.0 256 apnic 20110414
478 101.101.102.0 512 apnic 20110414
479 101.101.104.0 2048 apnic 20110412
480 101.101.112.0 4096 apnic 20110412
481 101.102.64.0 8192 apnic 20110412
482 101.102.100.0 512 apnic 20110414
483 101.102.102.0 256 apnic 20110414
484 101.102.104.0 2048 apnic 20110412
485 101.102.112.0 4096 apnic 20110412
486 101.104.0.0 262144 apnic 20101210
487 101.110.64.0 8192 apnic 20110412
488 101.110.96.0 4096 apnic 20110412
489 101.110.116.0 1024 apnic 20110414
490 101.110.120.0 2048 apnic 20110412
491 101.120.0.0 262144 apnic 20101213
492 101.124.0.0 131072 apnic 20101215
493 101.126.0.0 65536 apnic 20101224
494 101.128.0.0 1024 apnic 20110414
495 101.128.8.0 2048 apnic 20110412
496 101.128.16.0 4096 apnic 20110412
497 101.128.32.0 8192 apnic 20110412
498 101.129.0.0 65536 apnic 20101229
499 101.130.0.0 131072 apnic 20101215
500 101.132.0.0 262144 apnic 20101216
501 101.144.0.0 1048576 apnic 20110111
502 101.192.0.0 262144 apnic 20101224
503 101.196.0.0 262144 apnic 20110104
504 101.200.0.0 131072 apnic 20110124
505 101.203.128.0 8192 apnic 20110412
506 101.203.160.0 2048 apnic 20110412
507 101.203.172.0 1024 apnic 20110414
508 101.203.176.0 4096 apnic 20110412
509 101.204.0.0 262144 apnic 20101220
510 101.224.0.0 524288 apnic 20110103
511 101.232.0.0 131072 apnic 20110125
512 101.234.64.0 2048 apnic 20110412
513 101.234.76.0 1024 apnic 20110414
514 101.234.80.0 4096 apnic 20110412
515 101.234.96.0 8192 apnic 20110412
516 101.236.0.0 262144 apnic 20101220
517 101.240.0.0 262144 apnic 20110107
518 101.244.0.0 262144 apnic 20110110
519 101.248.0.0 131072 apnic 20110128
520 101.251.0.0 1024 apnic 20110414
521 101.251.8.0 2048 apnic 20110412
522 101.251.16.0 4096 apnic 20110412
523 101.251.32.0 8192 apnic 20110412
524 101.251.64.0 16384 apnic 20110310
525 101.251.128.0 32768 apnic 20110309
526 101.252.0.0 131072 apnic 20110131
527 101.254.0.0 65536 apnic 20110124
528 103.1.8.0 1024 apnic 20110418
529 103.1.20.0 1024 apnic 20110418
530 103.1.24.0 1024 apnic 20110418
531 103.1.72.0 1024 apnic 20110418
532 103.1.88.0 1024 apnic 20110418
533 103.1.168.0 1024 apnic 20110419
534 103.2.108.0 1024 apnic 20110421
535 103.2.156.0 1024 apnic 20110421
536 103.2.164.0 1024 apnic 20110421
537 103.2.200.0 1024 apnic 20110427
538 103.2.204.0 1024 apnic 20110427
539 103.2.208.0 1024 apnic 20110427
540 103.2.212.0 1024 apnic 20110427
541 103.3.84.0 1024 apnic 20110429
542 103.3.88.0 1024 apnic 20110429
543 103.3.92.0 1024 apnic 20110429
544 103.3.96.0 1024 apnic 20110429
545 103.3.100.0 1024 apnic 20110429
546 103.3.104.0 1024 apnic 20110429
547 103.3.108.0 1024 apnic 20110429
548 103.3.112.0 1024 apnic 20110429
549 103.3.116.0 1024 apnic 20110429
550 103.3.120.0 1024 apnic 20110429
551 103.3.124.0 1024 apnic 20110429
552 103.3.128.0 1024 apnic 20110429
553 103.3.132.0 1024 apnic 20110429
554 103.3.136.0 1024 apnic 20110429
555 103.3.140.0 1024 apnic 20110429
556 103.3.148.0 1024 apnic 20110429
557 103.3.152.0 1024 apnic 20110429
558 103.3.156.0 1024 apnic 20110429
559 103.4.56.0 1024 apnic 20110519
560 103.4.168.0 1024 apnic 20110713
561 103.4.184.0 1024 apnic 20110713
562 103.5.36.0 1024 apnic 20110908
563 103.5.52.0 1024 apnic 20110912
564 103.5.56.0 1024 apnic 20110912
565 103.5.252.0 1024 apnic 20111010
566 103.10.0.0 1024 apnic 20110511
567 103.10.16.0 1024 apnic 20110513
568 103.10.84.0 1024 apnic 20110609
569 103.10.111.0 256 apnic 20110615
570 103.10.140.0 1024 apnic 20110721
571 103.11.180.0 1024 apnic 20111028
572 103.22.0.0 1024 apnic 20110805
573 103.22.4.0 1024 apnic 20110805
574 103.22.8.0 1024 apnic 20110805
575 103.22.12.0 1024 apnic 20110805
576 103.22.16.0 1024 apnic 20110805
577 103.22.20.0 1024 apnic 20110805
578 103.22.24.0 1024 apnic 20110805
579 103.22.28.0 1024 apnic 20110805
580 103.22.32.0 1024 apnic 20110805
581 103.22.36.0 1024 apnic 20110805
582 103.22.40.0 1024 apnic 20110805
583 103.22.44.0 1024 apnic 20110805
584 103.22.48.0 1024 apnic 20110805
585 103.22.52.0 1024 apnic 20110805
586 103.22.56.0 1024 apnic 20110805
587 103.22.60.0 1024 apnic 20110805
588 103.22.64.0 1024 apnic 20110805
589 103.22.68.0 1024 apnic 20110805
590 103.22.72.0 1024 apnic 20110805
591 103.22.76.0 1024 apnic 20110805
592 103.22.80.0 1024 apnic 20110805
593 103.22.84.0 1024 apnic 20110805
594 103.22.88.0 1024 apnic 20110805
595 103.22.92.0 1024 apnic 20110805
596 103.22.100.0 1024 apnic 20110805
597 103.22.104.0 1024 apnic 20110805
598 103.22.108.0 1024 apnic 20110805
599 103.22.112.0 1024 apnic 20110805
600 103.22.116.0 1024 apnic 20110805
601 103.22.120.0 1024 apnic 20110805
602 103.22.124.0 1024 apnic 20110805
603 103.22.188.0 1024 apnic 20110622
604 103.22.228.0 1024 apnic 20110525
605 103.22.252.0 1024 apnic 20110526
606 103.23.8.0 1024 apnic 20111108
607 103.23.56.0 1024 apnic 20111116
608 103.23.160.0 1024 apnic 20111130
609 103.23.164.0 1024 apnic 20111130
610 103.23.176.0 1024 apnic 20111201
611 103.23.228.0 1024 apnic 20111208
612 103.28.4.0 1024 apnic 20111213
613 103.28.8.0 1024 apnic 20111213
614 103.28.204.0 1024 apnic 20120110
615 103.29.16.0 1024 apnic 20110531
616 103.29.128.0 1024 apnic 20110805
617 103.29.132.0 1024 apnic 20110808
618 103.29.136.0 1024 apnic 20110808
619 103.246.8.0 1024 apnic 20110629
620 103.246.12.0 1024 apnic 20110629
621 103.246.120.0 1024 apnic 20110517
622 103.246.124.0 1024 apnic 20110517
623 103.246.132.0 1024 apnic 20110823
624 103.246.152.0 1024 apnic 20110825
625 103.246.156.0 1024 apnic 20110825
626 106.0.0.0 256 apnic 20110414
627 106.0.2.0 512 apnic 20110414
628 106.0.4.0 1024 apnic 20110414
629 106.0.8.0 2048 apnic 20110412
630 106.0.16.0 4096 apnic 20110412
631 106.0.64.0 16384 apnic 20110412
632 106.2.0.0 131072 apnic 20110321
633 106.4.0.0 262144 apnic 20110321
634 106.8.0.0 131072 apnic 20110321
635 106.11.0.0 65536 apnic 20110324
636 106.12.0.0 262144 apnic 20110322
637 106.16.0.0 1048576 apnic 20110318
638 106.32.0.0 1048576 apnic 20110318
639 106.48.0.0 131072 apnic 20110322
640 106.50.0.0 65536 apnic 20110331
641 106.52.0.0 262144 apnic 20110406
642 106.56.0.0 524288 apnic 20110317
643 106.74.0.0 131072 apnic 20110323
644 106.80.0.0 1048576 apnic 20110318
645 106.108.0.0 262144 apnic 20110412
646 106.112.0.0 524288 apnic 20110321
647 106.120.0.0 524288 apnic 20110412
648 106.224.0.0 1048576 apnic 20110321
649 110.6.0.0 131072 apnic 20090223
650 110.16.0.0 262144 apnic 20090223
651 110.40.0.0 262144 apnic 20090304
652 110.44.144.0 4096 apnic 20110311
653 110.48.0.0 65536 apnic 20090316
654 110.51.0.0 65536 apnic 20090319
655 110.52.0.0 131072 apnic 20090318
